

JY-G 接續管(液壓對接、鋼絞線用)、JBD-G 接續管(爆壓搭接)
所屬分類:
我公司生產各種型號規格的鋼芯鋁絞線、鋁包鋼絞線、鋼絞線、擴徑導線、鋁包鋼芯鋁絞線、耐熱鋁合金架空導線、高低壓架空絕緣電纜、集束導線、電力電纜等,產品被廣泛的應用到國家電網、河南、山東、江蘇、江西、山西、陜西、內蒙、新疆等省、地、市的電力建設和農網改造中,遠銷全國各地,深獲好評。
產品詳情
規格及技術參數
型號Model |
適用鋼絞線 Applicable strand |
主要尺寸Main dimensions(mm) |
握力Grip≥(KN) |
重量 weight (kg) |
||
D | φ | L | ||||
JY-25G | 1×7-6.6 | 14 | 7.2 | 190 | 33 | 0.17 |
JY-35G | 1×7-7.8 | 16 | 8.4 | 220 | 45 | 0.26 |
Y-50G | 1×7-9.0 | 18 | 9.6 | 240 | 60 | 0.34 |
JY-55G | 1×7-9.6 | 22 | 10.3 | 240 | 70 | 0.55 |
JY-70G | 1×19-11 | 22 | 11.7 | 290 | 80 | 0.62 |
JY-80G | 1×19-11.5 | 24 | 12.2 | 290 | 100 | 0.76 |
JY-90G | 1×19-12 | 26 | 12.7 | 360 | 105 | 1.13 |
JY-95G | 1×19-12.5 | 28 | 13.1 | 360 | 116.85 | - |
JY-100G | 1×19-13 | 26 | 13.7 | 340 | 120 | 1.02 |
JY-120G | 1×19-14 | 28 | 15.2 | 400 | 152 | 1.36 |
JBD-35G | 1×7-7.8 | 22 | 16 | 110 | 45 | 0.15 |
JBD-50G | 1×7-9 | 25 | 17 | 130 | 60 | 1.27 |
JBD-55G | 1×7-9.6 | 26 | 18 | 130 | 70 | 0.28 |
JBD-70G | 1×19-11 | 28 | 20 | 150 | 80 | 0.35 |
BD-80G | 1×19-11.5 | 29 | 21 | 150 | 100 | 0.52 |
JBD-100G | 1×19-13 | 32 | 24 | 170 | 120 | - |
熱鍍鋅鋼制件
在線咨詢
聯系方式

阿里掃碼打開店鋪

淘寶掃碼打開店鋪