


SY 壓縮型耐熱導線用鋁設備線夾(C 為90°)
所屬分類:
我公司生產各種型號規格的鋼芯鋁絞線、鋁包鋼絞線、鋼絞線、擴徑導線、鋁包鋼芯鋁絞線、耐熱鋁合金架空導線、高低壓架空絕緣電纜、集束導線、電力電纜等,產品被廣泛的應用到國家電網、河南、山東、江蘇、江西、山西、陜西、內蒙、新疆等省、地、市的電力建設和農網改造中,遠銷全國各地,深獲好評。
產品詳情
規格及技術參數
型號Model |
適用導線型號 Applicable wire Model |
主要尺寸(mm)Main size (mm) |
參考重置 Weigh(kg) |
||||
D | a | h | b | L | |||
SSY/SSYG-185A(B/C)-120 | 32 | 80 | 95 | 14 | 120 | ||
SSY/SSYG-240/40A(B/C)-120 | LGJ-240/30-40 | 36 | 100 | 110 | 14 | 120 | 1.60/1.80 |
SSY/SSYG-300/40A(B/C)-120 | WLGJ-300/25-40 | 40 | 100 | 110 | 16 | 120 | 1.90/2.00 |
SSY/SSYG-400/35A(B/C)-120 | LGJ-400/35 | 45 | 120 | 130 | 16 | 120 | 2.10/2.45 |
SSY/SSYG-400/50A(B/C)-120 | LGJ-400/50 | 45 | 120 | 130 | 16 | 120 | 2.10/2.45 |
SSY/SSYG-500/65A(B/C)-120 | LG]-500/65 | 52 | 125 | 130 | 20 | 120 | 2.30/2.60 |
SSY/SSYG-185A[B/C]-120 | 32 | 80 | 95 | 14 | 200 | ||
SSY/SSYG-240/40AB/C)-200 | LGJ-240/30-40 | 36 | 100 | 110 | 14 | 200 | 1.80/2.10 |
SSY/SSYG-300/40A(B/C)-200 | LGJ-300/25-40 | 40 | 100 | 110 | 16 | 200 | 1.90/2.20 |
SSY/SSYG-400/35A[B/C]-200 | LGJ-400/35 | 45 | 120 | 130 | 16 | 200 | 2.55/2.85 |
SSY/SSYG-400/50A(B/C)-200 | LGJ-400/50 | 45 | 120 | 130 | 16 | 200 | 2.55/2.85 |
SSY/SSYG-500/65AIB/C)-200 | LG]-500/65 | 52 | 125 | 130 | 20 | 200 | 2.60/2.85 |
SSY/SSYG-630/45A(B/C)-200 | LGJ-630/45 | 60 | 125 | 130 | 20 | 200 | 3.30/3.70 |
5SY/SSYG-630/55A(B/C)-200 | LGJ-630/55 | 60 | 125 | 130 | 20 | 200 | 3.30/3.70 |
SSY/SSYG-800/55A(B/C)-200 | LGJ-800/55 | 65 | 150 | 155 | 22 | 200 | 3.50/3.90 |
SSY/SSYG-300/40A(B/C)-400 | LGJ-300/25-40 | 40 | 100 | 110 | 16 | 400 | 2.70/3.10 |
SSY/SSYG-400/35A(B/C)-400 | LGJ-400/35 | 45 | 120 | 130 | 16 | 400 | 3.00/3.40 |
SSY/SSYG-400/50A(B/C)-400 | LGJ-400/50 | 45 | 120 | 130 | 16 | 400 | 3.00/3.40 |
SSY/55YG-500/45AB/C)-400 | LGJ-500/35-45 | 52 | 125 | 130 | 20 | 400 | 3.20/3.60 |
SSY/SSYG-500/65A(B/C)-400 | LGJ-500/65 | 52 | 125 | 130 | 20 | 400 | 3.30/3.70 |
SSY/SSYG-630/45A(B/C)-400 | LGJ-630/45 | 60 | 125 | 130 | 20 | 400 | 4.10/4.40 |
SSY/SSYG-630/55A(B/C)-400 | LGJ-630/55 | 60 | 125 | 130 | 20 | 400 | 4.10/4.40 |
SSY/SSYG-800/55A(B/C)-400 | LGJ-800/55 | 65 | 150 | 155 | 22 | 400 | 4.50/4.70 |
SSY壓縮型雙導線鋁設備線夾(A為0°,B為30°C為90°)
SSYG壓縮型雙導線銅鋁過渡設備線夾(壓縮型A為0°,B為30°,C為90°)
SSYG為SSY釬焊銅板
在線咨詢
聯系方式

阿里掃碼打開店鋪

淘寶掃碼打開店鋪