

SYG 壓縮型耐熱導線銅鋁過渡設備線夾(A為0 ° B為30 ° ,Q為釬焊)
所屬分類:
我公司生產各種型號規格的鋼芯鋁絞線、鋁包鋼絞線、鋼絞線、擴徑導線、鋁包鋼芯鋁絞線、耐熱鋁合金架空導線、高低壓架空絕緣電纜、集束導線、電力電纜等,產品被廣泛的應用到國家電網、河南、山東、江蘇、江西、山西、陜西、內蒙、新疆等省、地、市的電力建設和農網改造中,遠銷全國各地,深獲好評。
產品詳情
規格及技術參數
型號Model | 使用導線外徑 Use wire outer diameter |
主要尺寸(mm)Main size | 參考重量 Weight(kg) |
||||
a | b | d | L1 | L2 | |||
SY-210/10NA(B) | NRLH5860GJ-210/10 | 63 | 16 | 45 | 120 | 104 | 0.8 |
SY-240/30NA(B) | NRLH5860GJ-240/30 | 65 | 15 | 45 | 150 | 104 | 1.0 |
SY-300/50NA(B) | NRLH5860GJ-300/50 | 100 | 20 | 50 | 170 | 105 | 1.5 |
SY-400/50NA(B | NRLH5860GJ-400/50 | 100 | 20 | 55 | 180 | 110 | 1.6 |
SY-500/35NA(B) | NRLH5860GJ-500/35 | 125 | 22 | 65 | 180 | 130 | 2.0 |
SY-500/65NA(B) | NRLH5860GJ-500/65 | 125 | 22 | 65 | 180 | 130 | 2.0 |
SY-630/45NA(B) | NRLH5860GJ-630/45 | 125 | 22 | 70 | 200 | 130 | 3.2 |
SY-630/55NA(B) | NRLH5860GJ-630/55 | 125 | 22 | 70 | 200 | 130 | 3.2 |
SY-630/80NA(B) | NRLH5860GJ-630/88 | 125 | 22 | 70 | 200 | 130 | 3.2 |
尺 寸a和 L如有變化,請用戶在定貨時注明a×L 值 , 如 SY-400/35N(a×L)
在線咨詢
聯系方式

阿里掃碼打開店鋪

淘寶掃碼打開店鋪