產(chǎn)品中心
Product Center


1KV-10KV-35KV架空絕緣電纜
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
我公司生產(chǎn)各種型號規(guī)格的鋼芯鋁絞線、鋁包鋼絞線、鋼絞線、擴徑導(dǎo)線、鋁包鋼芯鋁絞線、耐熱鋁合金架空導(dǎo)線、高低壓架空絕緣電纜、集束導(dǎo)線、電力電纜等,產(chǎn)品被廣泛的應(yīng)用到國家電網(wǎng)、河南、山東、江蘇、江西、山西、陜西、內(nèi)蒙、新疆等省、地、市的電力建設(shè)和農(nóng)網(wǎng)改造中,遠銷全國各地,深獲好評。
產(chǎn)品詳情
表11鋁芯、鋁合金芯架空絕緣電纜技術(shù)要求
導(dǎo)體標(biāo)稱截面/ mm² |
導(dǎo)體中最少單線根數(shù) | 導(dǎo)體外徑 (參考值)mm |
絕緣標(biāo)稱厚度/ mm |
單根線芯標(biāo)稱平均外徑 最大值/mm |
20℃時最大導(dǎo)體電阻 Ω km |
額定工作溫度時 最小絕緣電阻/MΩ·km |
單芯電纜拉斷力/N | |||
鋁芯 | 鋁合金 | 70℃ | 90℃ | 鋁芯 | 鋁合金芯 | |||||
10 | 6 | 3.8 | 1.0 | 6.5 | 3.08 | 3.574 | 0.0067 | 0.67 | 1650 | 2514 |
16 | 6 | 4.8 | 1.2 | 8.0 | 1.91 | 2.217 | 0.0065 | 0.65 | 2517 | 4022 |
25 | 6 | 6.0 | 1.2 | 9.4 | 1.20 | 1.393 | 0.0054 | 0.54 | 3762 | 6284 |
35 | 6 | 7.0 | 1.4 | 11.0 | 0.868 | 1.007 | 0.0054 | 0.54 | 5177 | 8800 |
50 | 6 | 8.4 | 1.4 | 12.3 | 0.641 | 0.744 | 0.0046 | 0.46 | 7011 | 12569 |
70 | 12 | 10.0 | 1.4 | 14.1 | 0.443 | 0.514 | 0.0040 | 0.40 | 10354 | 17596 |
95 | 15 | 11.6 | 1.6 | 16.5 | 0.320 | 0.371 | 0.0039 | 0.39 | 13727 | 23880 |
120 | 15 | 13.0 | 1.6 | 18.1 | 0.253 | 0.294 | 0.0035 | 0.35 | 17339 | 30164 |
150 | 15 | 14.6 | 1.8 | 20.2 | 0.206 | 0.239 | 0.0035 | 0.35 | 21033 | 37706 |
185 | 30 | 16.2 | 2.0 | 22.5 | 0.164 | 0.190 | 0.0035 | 0.35 | 26732 | 46503 |
240 | 30 | 18.4 | 2.2 | 25.6 | 0.125 | 0.145 | 0.0034 | 0.34 | 34679 | 60329 |
300 | 30 | 20.8 | 2.2 | 27.2 | 0.100 | 0.116 | 0.0033 | 0.33 | 43349 | 75411 |
800 | 53 | 23.2 | 2.2 | 30.7 | 0.0778 | 0.0904 | 0.0032 | 0.32 | 55707 | 100548 |
表12
導(dǎo)體標(biāo)稱 截面 mm² |
導(dǎo)體中 最少單線 根數(shù) |
導(dǎo)體直徑 (參考值) |
導(dǎo)體屏蔽層最小 厚度(近似值) mm |
絕緣標(biāo)稱厚度,mm | 絕緣屏蔽層 標(biāo)稱厚度 mm |
20℃時導(dǎo)體電阻 不大于 Ω/km |
導(dǎo)體拉斷力 不小于 N |
|||||||||
10kV | 35kV | |||||||||||||||
10kV | 35kV | 薄絕緣 | 普通絕緣 | 10kV | 35kV | 硬銅芯 | 軟銅芯 | 鋁芯 | 鋁合金芯 | 硬銅芯 | 鋁芯 | 鋁合金芯 | ||||
10 | 6 | 3.8 | 0.5 | —— | —— | 3.4 | —— | —— | —— | —— | 1.830 | 3.080 | —— | —— | — | —— |
16 | 6 | 4.8 | 0.5 | —— | 一一 | 3.4 | —— | —— | —— | 一一 | 1.150 | 1.910 | 一 | —— | —— | —— |
25 | 6 | 6.0 | 0.5 | —— | 2.5 | 3.4 | —— | 1.0 | —— | 0.749 | 0.727 | 1.200 | 1.393 | 8465 | 3762 | 6284 |
35 | 6 | 7.0 | 0.5 | —— | 2.5 | 3.4 | —— | 1.0 | —— | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 1.007 | 11731 | 5177 | 8800 |
50 | 6 | 8.3 | 0.5 | —— | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 0.744 | 16502 | 7011 | 12569 |
70 | 12 | 10.0 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 0.514 | 23461 | 10354 | 17596 |
95 | 15 | 11.6 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.371 | 31759 | 13727 | 23880 |
120 | 18 | 13.0 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.294 | 39911 | 17339 | 30164 |
150 | 18 | 14.6 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.128 | —— | 0.206 | 0.239 | 49505 | 21033 | 37706 |
185 | 30 | 16.2 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.1021 | —— | 0.164 | 0.190 | 61846 | 26732 | 46503 |
240 | 34 | 18.4 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.0777 | —— | 0.125 | 0.145 | 79823 | 34679 | 60329 |
300 | 34 | 20.6 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.0619 | —— | 0.100 | 0.110 | 99788 | 43349 | 75411 |
在線咨詢
聯(lián)系方式

阿里掃碼打開店鋪

淘寶掃碼打開店鋪